Resursų sunaudojimo istorija: Skirtumas tarp puslapio versijų
S (1 keitimas) |
|||
| (nerodoma 6 tarpinės versijos, sukurtos 4 naudotojų) | |||
| 2 eilutė: | 2 eilutė: | ||
| − | '''1.''' | + | '''1.''' Prisijunkite prie savo [[Serverio_valdymo_pultas|serverio valdymo pulto]] DirectAdmin: |
| − | '''2.''' | + | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" |
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | #Prisijunkite prie klientų sistemos, adresu: '''https://klientams.iv.lt'''<br /> | ||
| + | #Paspauskite ant skilties "Paslaugos" ir pasirinkite savo svetainės talpinimo planą;<br /> | ||
| + | #Skiltyje "Valdymas" spauskite žalią mygtuką "'''Serverio valdymo pultas'''".<br /> | ||
| + | |||
| + | ''Jei nepamenate prisijungimo duomenų prie savo paskyros klientų sistemoje, pasinaudokite slaptažodžio priminimo funkcija http://klientams.iv.lt/remind.php ir naują slaptažodį atsisiųskite į savo kontaktinę el. pašto dėžutę.'' | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | '''2.''' Pasirinkite '''"Svetainės apžvalga ir statistika"''' meniu punktą: | ||
[[Vaizdas:Apzvalga_ir_statistika_01.png|500px]] | [[Vaizdas:Apzvalga_ir_statistika_01.png|500px]] | ||
| − | '''3.''' | + | '''3.''' Puslapio viršuje paspauskite '''"Naudotojo istorija"''' nuorodą: |
[[Vaizdas:Apzvalga_ir_statistika_02.png|500px]] | [[Vaizdas:Apzvalga_ir_statistika_02.png|500px]] | ||
| 21 eilutė: | 32 eilutė: | ||
[[Kategorija:Informacija_apie_svetainės_veikimą]] | [[Kategorija:Informacija_apie_svetainės_veikimą]] | ||
| + | [[Kategorija:DirectAdmin]] | ||
Dabartinė 15:03, 20 rugpjūčio 2025 versija
Norėdami pamatyti praėjusių mėnesių resursų (duomenų srauto ir vietos serveryje) sunaudojimo ataskaitą:
1. Prisijunkite prie savo serverio valdymo pulto DirectAdmin:
Jei nepamenate prisijungimo duomenų prie savo paskyros klientų sistemoje, pasinaudokite slaptažodžio priminimo funkcija http://klientams.iv.lt/remind.php ir naują slaptažodį atsisiųskite į savo kontaktinę el. pašto dėžutę. |
2. Pasirinkite "Svetainės apžvalga ir statistika" meniu punktą:
3. Puslapio viršuje paspauskite "Naudotojo istorija" nuorodą:
4. Čia rasite kiekvieno mėnesio pabaigos duomenų srautą ir kiek vietos tuo metu buvo užimta serveryje:
Ataskaita yra atnaujinama kiekvieno mėnesio pirmą dieną. Jei virtualiu serveriu naudojatės mažiau nei 1 mėn., ši ataskaita nebus prieinama.