Džiaugiamės, galėdami pagerinti paslaugų sąlygas Serveriai.lt klientams. Nuo šiol pagrindiniams dedikuotų serverių planams interneto ryšio pralaidumas padidintas iki 100 Mbps. Tad galite mėgautis didesniu serverių greičiu už tą pačią kainą.
Nauji dedikuotų serverių planai:
Planas | RAM | CPU | Disko talpa | Pralaidumas | Kaina |
D10 | 256 MB RAM | 30% Xeon | 10 GB | 10 Mbps | 29 Lt/mėn. |
D20 | 512 MB RAM | 40% Xeon | 20 GB | 10 Mbps | 39 Lt/mėn. |
D30 | 768 MB RAM | 50% Xeon | 30 GB | 10 Mbps | 49 Lt/mėn. |
D40 | 1024 MB RAM | 60% Xeon | 40 GB | 100 Mbps | 59 Lt/mėn. |
D60 | 1536 MB RAM | 80% Xeon | 60 GB | 100 Mbps | 79 Lt/mėn. |
D80 | 2048 MB RAM | 100% Xeon | 80 GB | 100 Mbps | 99 Lt/mėn. |
Nauji galingų serverių planai:
Planas | RAM | CPU | Disko talpa | Pralaidumas | Kaina |
G100 | 4 GB RAM | 2 x Xeon | 100 GB | 100 Mbps | 249 Lt/mėn. |
G200 | 8 GB RAM | 4 x Xeon | 200 GB | 100 Mbps | 399 Lt/mėn. |
G300 | 12 GB RAM | 6 x Xeon | 300 GB | 100 Mbps | 549 Lt/mėn. |
G400 | 16 GB RAM | 8 x Xeon | 400 GB | 100 Mbps | 699 Lt/mėn. |
Duomenų srauto sutankinimo koeficientas Lietuvoje yra 1:1, užsienyje 1:10.
Primename, kad dedikuotų ir galingų serverių planus jūs galite keisti bet kuriuo metu be papildomų mokesčių. Jei naudojatės senesniu planu ir pageidaujate padidinti savo serverio greitį iki 100 Mbps – tam pakaks tik spustelėti serverio plano keitimo mygtuką klientų sistemoje.
Tikimės, kad šis pralaidumo padidinimas suteiks jūsų internetiniams projektams daugiau pranašumo.