Lentelėje pateiktos pratęsimo kainos pradeda galioti 2023 m. lapkričio 1 dieną.
Kainos nurodytos be pridėtinės vertės mokesčio.
| Pratęsimo mokestis | |
| .lt | 12.9913.99 EUR |
| .online | 41.9943.99 EUR |
| .site | 29.9930.99 EUR |
| .se | 24.9925.99 EUR |
| .com | 14.9915.99 EUR |
| .eu | 11.9912.99 EUR |
| .tv | 41.9940.99 EUR |
| .no | 119.99124.99 EUR |
| .art | 19.9918.99 EUR |
| .net | 13.9914.99 EUR |
| .lv | 24.9925.99 EUR |
| .org | 15.9916.99 EUR |
| .nu | 20.9921.99 EUR |
| .co.uk | 15.9916.99 EUR |
| .agency | 24.9923.99 EUR |
| .app | 24.9923.99 EUR |
| .biz | 24.9923.99 EUR |
| .dev | 24.9923.99 EUR |
| .cz | 18.9919.99 EUR |
| .fi | 23.9924.99 EUR |
| .dk | 30.9932.99 EUR |
| .de | 17.9918.99 EUR |
| .io | 80.9979.99 EUR |
| .pro | 25.9924.99 EUR |
| .es | 15.9916.99 EUR |
| .info | 21.9922.99 EUR |
| .tech | 53.9956.99 EUR |
| .at | 17.9918.99 EUR |
| .ch | 21.9922.99 EUR |
Taip, turimą domeną pratęsti sena kaina galite, jei sąskaitą apmokėsite iki 2023 m. lapkričio 1 dienos.
Taip, galite sutaupyti pasinaudodami mūsų partnerystės programa, ar didmenine domenų registravimo paslauga.
Didmeninis domenų registravimas – tai partnerystės būdas, skirtas daug domenų registruojantiems klientams. Paslaugą galima užsisakyti klientų sistemoje metams, o jos metinė kaina yra 9.99 EUR + PVM.
Paslaugos turėtojai gauna papildomą 20% nuolaidą:
Kiekvieno domeno perkėlimo procedūra skirtinga, todėl ne visus domenus galime perkelti į IV sistemą. Tuos, kuriuos galima perkelti, rasite šiame sąraše. Jei sąraše nerandate norimo perkelti domeno, rekomenduojame parašyti mums, adresu perkelti@iv.lt.
Taip, prireikus galite perkelti turimą domeną pas kitą tiekėją.